به گزارش یاشیل وطن، در بازار امروز خرید و فروش خودروی سمند ال ایکس با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۸۳ میلیون تومان، دنا با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با رشد ۱ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۶ میلیون تومان و پژو پارس با قیمت ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این رانا با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سمند EF7 با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۹۵ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت تعدادی از خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ به شرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۸۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت دانگ فنگ H30 | توقف تولید | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۱۰۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۳۰۳،۰۰۰ | ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | توقف فروش | ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۳۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک(بارینگ) | حاشیه بازار | ۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۹،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | 81،۰۰۰،۰۰۰ |
انتهای پیام/
https://www.yashilvatan.ir/?p=38395
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت خانواده سمند در بازار دارد.























































